CURSO DERECHO ECONOMICO, ESCUELA DE DERECHO USS, SEDE SANTIAGO : PRIMER CONTROL SOLEMNE.
EL PRIMER CONTROL SOLEMNE( PONDERACION 20%) ESTARA COMPUESTO DE UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE SERAN COEVALUADAS Y AUTOEVALUADAS Y CUYA FECHA DE PRESENTACION SERA EL DIA ASIGNADA AL MISMO POR LA DIRECCION DE LA ESCUELA.
ESTAS ACTIVIDADES SON LAS SIGUIENTES :
1. ELABORACION DE CASE BRIEF ( INDIVIDUAL)
1.1. ESTE TRABAJO ESTARA RADICADO EN UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, CONTENIDO EN EL SITIO WEB tdlc.cl ; link " jurisprudencia", botón : " sentencias", que se encuentran numerados. LA ASIGNACION DE DICHAS SENTENCIAS, POR SU NUMERO RESPECTIVO, ES LA SIGUIENTE :
EN CASO QUE LA SENTENCIA HAYA SIDO RECURRIDA ANTE LA CORTE SUPREMA, LA SENTENCIA DE ESTE ULTIMA DEBE SER OBJETO DEL TRABAJO.
1.2. LA DEFINICION, CARACTERISTICAS E INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACION DEL TRABAJO SE ENTREGA EN EL SIGUIENTE LINK :
http://sdrv.ms/1cxwJTv
1.3. UN MODELO DEL TRABAJO, PARA UNA MEJOR COMPRENSION EN SU ELABORACION LO PODEMOS ENCONTRAR EN EL SIGUIENTE LINK :
http://sdrv.ms/1cxx1da
1.4 LA RUBRICA DE COEVALUACION CIEGA DE PARES QUE SE ENCUENTRA EN EL LINK SIGUIENTE DEBE SER BAJADA E IMPRESA PARA SERVIR DE CARATULA DEL TRABAJO. UTILICE PAPEL TAMAÑO CARTA, SIN MEMBRETES O MARCAS QUE PUEDAN RELACIONARSE CON EL AUTOR DEL TRABAJO, SOLO IDENTIFIQUESE CON LOS ULTIMOS TRES DIGITOS DE SU RUT + DIGITO VERIFICADOR.
http://sdrv.ms/16qh99y
ESTAS ACTIVIDADES SON LAS SIGUIENTES :
1. ELABORACION DE CASE BRIEF ( INDIVIDUAL)
1.1. ESTE TRABAJO ESTARA RADICADO EN UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, CONTENIDO EN EL SITIO WEB tdlc.cl ; link " jurisprudencia", botón : " sentencias", que se encuentran numerados. LA ASIGNACION DE DICHAS SENTENCIAS, POR SU NUMERO RESPECTIVO, ES LA SIGUIENTE :
1.2. LA DEFINICION, CARACTERISTICAS E INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACION DEL TRABAJO SE ENTREGA EN EL SIGUIENTE LINK :
http://sdrv.ms/1cxwJTv
1.3. UN MODELO DEL TRABAJO, PARA UNA MEJOR COMPRENSION EN SU ELABORACION LO PODEMOS ENCONTRAR EN EL SIGUIENTE LINK :
http://sdrv.ms/1cxx1da
1.4 LA RUBRICA DE COEVALUACION CIEGA DE PARES QUE SE ENCUENTRA EN EL LINK SIGUIENTE DEBE SER BAJADA E IMPRESA PARA SERVIR DE CARATULA DEL TRABAJO. UTILICE PAPEL TAMAÑO CARTA, SIN MEMBRETES O MARCAS QUE PUEDAN RELACIONARSE CON EL AUTOR DEL TRABAJO, SOLO IDENTIFIQUESE CON LOS ULTIMOS TRES DIGITOS DE SU RUT + DIGITO VERIFICADOR.
http://sdrv.ms/16qh99y
1.5 ASIGNACION DE SENTENCIAS
SENTENCIA TDLC | Nombre de Alumno | ID | Status de Inscripción | Nivel | Créditos | Detalle de Calificaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ABURTO/RETAMAL, MARCELA P. | 181305061 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
92 | ALVAREZ/TRONCOSO, CRISTHOPHER | 175791159 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
93 | ALZÉRRECA/ITURRIAGA, EDUARDO A. | 175996060 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
94 | ASTORGA/SILVA, KARLA P. | 183343238 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
95 | BRAVO/MONTT, CHRISTOPHER A. | 190709310 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
96 | BUSTAMANTE/CÁCERES, MARÍA B. | 167397786 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
97 | CABEZAS/SILVA, MARCELA B. | 190616754 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
98 | CARES/GOMEZ, JOAN J. | 189484097 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
99 | CARTAGENA/CARRASCO, CAMILA A. | 188336272 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
100 | CHEN/DAZA, MICHAEL K. | 189042299 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
101 | COUSINO/ARENAS, MATIAS G. | 188361943 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
102 | DIAZ /SILVA, BETSABE J. | 188805159 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
103 | DIAZ/PIZARRO, JORGE O. | 187776481 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
104 | ESCOBAR/RIVEROS, ARANZA A. | 188248136 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
105 | FERNANDEZ/VERGARA, EDUARDO A. | 18664574K | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
106 | FRIVOLA/GUZMAN, KATHERINE | 176742836 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
107 | GARCIA/ACUÑA, YELENA L. | 187672392 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
108 | GARCIA/ASTABURUAGA, IVAN I. | 181747765 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
109 | GUTIERREZ/BURDILES, MACARENA M. | 189576579 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
110 | HERRERA/ARAYA, NICOLAS A. | 18646799K | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
111 | LALANGUI/PAZMIÑO, IRENE A. | 216163133 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
112 | LEIVA /MELLADO, ALLISON A. | 189610408 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
113 | MORALES/RAMOS, GONZALO C. | 181702702 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
114 | MOYANO/MUNOZ, KATHERINE E. | 187290767 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
115 | MUNOZ/CIFUENTES, PAULO C. | 185948528 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
116 | OLAVE/HERNANDEZ, PAULINA A. | 171927749 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
117 | OSSA/LAZO, MICHAEL A. | 189766181 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
118 | PINO/DRECKMANN, MAUREEN I. | 186384636 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
119 | PLAZA /VALLEJOS, MARIA B. | 189549237 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
120 | REYES/GONZALEZ, FRANCISCA M. | 186115945 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
121 | RODRÍGUEZ/CONTRERAS, GUSTAVO I. | 170269209 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
122 | RODRIGUEZ/TELLO, JOCELYN I. | 156936316 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
123 | ROSSEL/SALDAÑO, CLAUDIA D. | 185152685 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
124 | SALAS/CONTRERAS, BARBARA | 189748914 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
125 | SALINAS /ARAYA, MARISOL A. | 180415270 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
126 | SEPULVEDA/BLANCO, CARLOS A. | 183760556 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
127 | SILVA /CONTRERAS , SERGIO I. | 178111329 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
128 | SILVA/ACEITON, SERGIO H. | 182510440 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
129 | SOTO/MORALES, CRISTOBAL E. | 187644569 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 | ||
130 | SUAZO/SANCHEZ, KATHERINE N. | 183790013 | INSCRITO WEB | PREGRADO | 5.000 |
TIPO DE EVALUACION: COEVALUACION CIEGA DE PARES.
2. ELABORACION DE ENSAYO LIBRE.( INDIVIDUAL)
TEMA : DIFERENCIAS ENTRE EL RECURSO DE PROTECCION Y EL RECURSO DE AMPARO ECONOMICO.
Estilo libre, que no supere las 8 carillas tamaño carta, debiendo citar a lo menos tres fuentes bibliográficas.
1.1. ASPECTOS QUE DEBE CONTENER:
Descripción de ambos recursos; naturaleza de cada uno de ellos; procedencia; ambito de amplicación; tribunales competentes; actores; aspectos procesales principales; diferencia entre ambas instituciones.
TIPO DE EVALUACION : AUTOEVALUACION, baje e imprima la rubrica de evaluación para utilizarla como caratula de su trabajo. Esta se encuentra en el link siguiente :
http://sdrv.ms/16qltFK
3. FORMULACION DE PROPOSICION DE DICTACION, MODIFICACION O DEROGACION DE NORMA JURIDICA CON EL OBJETO DE SATISFACER UNA NECESIDAD NORMATIVA RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN NUESTRO PAIS.( GRUPAL)
TRABAJO EN EQUIPO ( MINIMO 3, MAXIMO 5 INTEGRANTES)
EL TRABAJO NO DEBE SUPERAR LAS 10 CARILLAS TAMAÑO CARTA Y DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES ACAPITES:
ESTRUCTURA DE LA EXPOSICION.
A.- Deberá dar cuenta del objeto de la proposición
B.- Deberá mostrar un diagnostico de la situación actual
C.- Deberá enjuiciar la situación actual y enunciar los cambios propuestos.
D.- Deberá relevar las ventajas que presentan las proposiciones.
E.- Deberá señalar las normas jurídicas que actualmente gobiernan la situación
F.- Debera señalar el estatus que presenta el derecho comparado al respecto.
G.-Deberá justificar la jerarquía de la norma jurídica propuesta
H.-Deberá formular la norma jurídica propuesta.
TIPO DE EVALUACION : AUTOEVALUACION COLECTIVA, la rubrica se entrega en el siguiente link : baje e imprima. Utilicen el texto como caratula del trabajo.
http://sdrv.ms/1b2qYvt
EVALUACION GLOBAL:
PONDERACIONES : CASE BRIEF 40%
ENSAYO 20%
EQUIPO 40%
EN ESTE PRIMER CONTROL SOLEMNE SE PRETENDE EVALUAR FUNDAMENTALMENTE COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES.
CONSULTAS ADICIONALES : LUNES 4 DE AGOSTO EN HORARIO DE CLASES.
No hay comentarios:
Publicar un comentario